| 存档编号 | WYAP/FM-XZ-1712-051(JS) | ||
| 项目名称 | 凌源市东盛选矿有限公司(铁矿)二采区露天开采 安全现状评价报告 | ||
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 ■现状评价 □其它 | ||
| 项目所属业务范围 | 金属矿采选业 2a | ||
| 项目简介 | 凌源市东盛选矿有限公司位于辽宁省凌源市,经济类型为有限责任公司,为采选联合矿山企业,最终产品为铁精粉,企业法定代表人:昝岩华。 凌源市东盛选矿有限公司铁矿位于凌源市北小城子镇,行政隶属于凌源市小城子镇苦条沟村。 矿区地理坐标:东经:119°16′13″~119°17′58″; 北纬:41°16′41″~41°19′18″。 矿区南东距凌源市区8km,北距凌(源)~宁(城)公路小城子镇4km,其间有乡级公路相连,交通十分便利。 东盛二采区露天采场西南侧140m处有两个厂房及一个办公楼,东盛二采区位于一采区西北侧,二个采区相距837m,二采区露天开采爆破警戒距离与一采区地下开采地表岩石移动界限相距1208m。两个采区同时开采,相互间无影响。除此之外,东盛二采区周边500m范围内无居民区、公路、高压线、医院、学校、河流、选矿厂、尾矿库、文物古迹及风景名胜旅游区(点)等需要保护的建(构)筑物及公共设施,1km范围内无铁路。 东盛二采区生产规模为5×104t/a,服务年限为4.7a(含基建期0.5a),开采矿种为铁矿石;采用间断工作制,年工作300天,每天工作1班,每班工作8小时。 东盛二采区封闭圈标高约460m,目前为凹陷露天采场,目前露天采场东西长约90m,南北宽约50m,露天采场西侧工作帮顶部标高465m,底部标高455m,台阶高度10m,坡面角约70°;露天采场西北侧非工作帮顶部标高470m,底部标高455m,,台阶高度15m,坡面角约70°,表土已超前剥离,局部边坡角过陡,露天采场西侧底部存在少量积水。 东盛二采区工业场地只有矿石临时堆场和临时排土场,临时排土场位于露天采场东南侧,为单台阶排放,台阶高4m,台阶边坡角35°,目前临时排土场排土容量约为2×103。 采场内的运输道路从采区南侧进入露天采场,露天采场外部运输道路直接与乡级公路相连,长约1.5km。 东盛二采区现采用单一公路开拓,汽车运输方案,露天采场总出入沟口标高约460m,露天采场开采推进方向为由东向西。 露天采场运输道路由南向北布置,运输道路等级为Ⅲ级,为碎石路面,采用单车道布置,路面宽6m,局部错车道宽8m,纵坡度为8%,最小曲线半径15m。 东盛二采区穿孔作业采用外雇1台KQL-100型支架式潜孔钻机,采用中深孔爆破,孔深11.5m(其中炮孔超深1.5m),孔径100mm,钻孔倾角70°,孔间距4.3m,排间距4.0m,由1台DY90-14型空压机为潜孔钻机提供动力风源。 东盛二采区由于爆破作业量较小,每2~3个月爆破1次,采用多排孔中深孔微差爆破方法,临近最终边坡时采用缓冲爆破或光面爆破,采用2#岩石乳化炸药,爆破安全警戒距离为300m。 爆破作业委托给当地有资质的民爆公司,具体爆破器材的购买、运输、清退和爆破工作由民爆公司实施,矿山不设置火药库,爆破后的大块由挖掘机换装液压锤进行二次破碎,不进行二次爆破。东盛二采区现采用1台1m3小松牌挖掘机装载矿岩,采用2台10t自卸汽车进行运输作业。 防排水:露天采场总出入沟口标高约460m略高于露天采场西侧底标高455m,因此,露天采场西侧底部存在少量积水,东盛二采区现在露天采场西侧底部采用2台6699×3型潜水泵排水,潜水泵流量为30m3/h,扬程54m,功率为9.2kW,排出口径88mm,1台工作,1台备用,排水管路选用2条φ89×4橡胶管,1条工作,1条备用。 防灭火:采场无固定设施,采场内的挖掘机及自卸汽车等大型设备均配置了灭火器。 东盛二采区穿孔作业采用1台KQ100型潜孔钻机,另配备1台DY90-14型空压机为其供风。 该空压机额定压力1.4MPa,额定流量12m3/min,功率90kW,转数2970r/min。配套电机型号YQ280M-2,额定电压380V,额定功率90kW,额定电流160A,转数2970r/min。 空压机经辽宁信达检测有限公司进行了检测,并出具了检测报告,结论为合格。 | ||
| 安全评价项目组长 | 孔令宝 | ||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
| 李在永 | 地质 | ||
| 项目过程控制 负责人 | 李娇 | ||
| 评价报告编制人 | 万长涛 | ||
| 评价报告审核人 | 李增 | ||
| 参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | 
| 万长涛 | 采矿 | 1700000000300571 | |
| 李娇 | 安全 | 1700000000200284 | |
| 甄殿宏 | 电气 | 0800000000100837 | |
| 王建平 | 安全 | 1500000000100085 | |
| 王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | |
| 孔令宝 | 机械 | 1700000000200276 | |
| 李在永 | 地质 | 1100000000200010 | |
| 李增 | 水利水电 | 1200000000200061 | |
| 参与评价的 注册安全工程师 | 甄殿宏、王建平、李在永、李增 | ||
| 现场勘查人员 | 孔令宝、万长涛、甄殿宏、王建平、王英楠 | ||
| 现场勘查时间 | 2017年11月17日 | ||
| 现场勘查主要任务 | 查看矿区现场情况,其周边设施等。 | ||
| 现场勘查照片 | 
							 | ||
| 评价报告提交时间 | 2017年12月15日 | ||
| 评审组织单位 | 无 | ||
 
   
 
 
						 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话