| 存档编号 | WYAP/WH-YP-1705-027(SQ) | |||
| 项目名称 | 辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇工程100万吨/年延迟焦化装置项目设立安全评价报告 | |||
| 项目类别 | ■设立评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
| 项目所属业务范围 | 4.a石油加工业 | |||
| 项目简介 | 辽宁缘泰石油化工有限公司厂区位于鞍山市台安县工业园区。公司厂区外现北侧500m范围内均为空地;厂区外西侧为迎宾路,距该项目装置区50.5m,隔路为辽宁奥亿达新材料有限公司,其厂房距该项目装置区202m;厂区外东、南侧界区外为九股河(不通航的河道),距离该项目装置区544m,九股河临台盘路(省道),距该项目装置区570m。100万吨/年延迟焦化装置项目总投资为44736万元人民币,其中安全设施投资为2236.8万元人民币,占总投资额的5%。 该项目采用国内普遍工业化的先进、成熟可靠的工艺技术和设备,使装置在环境保护、长周期运行、目的产品收率、自动化水平、大型化设计和能量消耗等方面达到较高水平。采用焦化-分馏-吸收稳定-脱硫的工艺技术路线,采用“一炉二塔”工艺流程,大型化焦炭塔和焦化加热炉技术,采用国产化的新型双面辐射加热炉。 根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等的有关规定,将该项目的危险、有害因素分为:火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、腐蚀与灼烫、电伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、高温危害、振动与噪声、粉尘伤害、放射性危害等。 根据《石油化工企业设计防火规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》等国家及行业相关技术标准的要求,对辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇工程100万吨/年延迟焦化装置项目进行了全面分析和评价。本评价认为:辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇工程100万吨/年延迟焦化装置项目符合国家和当地政府区域规划;项目选址与总平布置符合《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》等相关标准规范要求;项目与周边生产经营活动的相互影响可控;在采取适当防范措施后,当地自然条件对建设项目安全生产的影响可降至最低;项目采取的主要技术、工艺成熟可靠;新建及依托的公用及辅助工程可以满足项目需求。 综上所述,辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇工程100万吨/年延迟焦化装置项目符合设立安全条件。 | |||
| 安全评价项目组长 | 胡玥 | |||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 耿志超 | 采油 | |||
| 项目过程控制负责人 | 李娇 | |||
| 评价报告编制人 | 胡玥 | |||
| 评价报告审核人 | 刘淼 | |||
| 参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 胡玥 | 化工工艺 | 1100000000201872 | ||
| 赵金玲 | 储运 | 1200000000301415 | ||
| 甄殿宏 | 电气 | 0800000000100837 | ||
| 孟祥华 | 机械 | 1200000000200623 | ||
| 李欣泽 | 土木工程 | 1600000000200299 | ||
| 沈海波 | 仪表自动化 | 1500000000200548 | ||
| 王建平 | 安全 | 1500000000100085 | ||
| 刘淼 | 化工工艺 | 1600000000200356 | ||
| 耿志超 | 采油 | 1200000000100102 | ||
| 参与评价的 注册安全工程师 | 胡玥、甄殿宏、耿志超、刘淼、孟祥华、沈海波、王建平 | |||
| 项目技术专家 | 李玉成 | |||
| 现场勘查人员 | 胡玥、朱福纯 | |||
| 现场勘查时间 | 2017年3月21日 | |||
| 现场勘查主要任务 | 焦化设施周边及总平面布置情况,工艺、设备设施等 | |||
| 现场勘查照片 | 
							 | |||
| 评价报告提交时间 | 2017年7月13日 | |||
| 评审组织单位 | 鞍山市安全生产监督管理局 | |||
 
   
 
 
						 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话