| 存档编号 | WYAP/SC-XZ-2010-002 | |||
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司崇州安乐加油站经营危险化学品安全现状评价 | |||
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
| 项目所属业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | |||
| 项目简介 | 崇州安乐加油站设有4座30 m3的FF双层卧式承重防渗漏油罐,其中92#汽油储罐1个,95#汽油储罐1个,98#汽油储罐1个,0#柴油储罐1个,油品公称容积为105m3(柴油折半计算),按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)的规定,该站划分为二级加油站。设置有2台双油品四枪潜油泵加油机和2台三油品六枪潜油泵加油机,共20支枪。 | |||
| 安全评价项目组长 | 宋喆 | |||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 耿志超 | 化工工艺 | |||
| 项目过程控制负责人 | 李 娇 | |||
| 评价报告编制人 | 宋喆 | |||
| 评价报告审核人 | 刘 淼 | |||
| 参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 徐刚 | 化工机械 | 1100000000300030 | ||
| 宋喆 | 电气 | 1700000000200337 | ||
| 胡玥 | 安全 | 1700000000100054 | ||
| 沈海波 | 自动化 | S011021000110191000291 | ||
| 高晓丹 | 化工工艺 | S011021000110192000613 | ||
| 参与评价的注册安全工程师 | 宋喆、沈海波 | |||
| 项目技术专家 | 无 | |||
| 现场勘查人员 | 宋 喆、高晓丹 | |||
| 现场勘查时间 | 2020.9.8 | |||
| 现场勘查主要任务 | 勘查加油站的周边、总平条件、生产经营状况,安全管理状况是否满足换发危险化学品经营许可证的安全条件。 | |||
| 现场勘查照片 | 
						 | |||
| 评价报告提交时间 | 2020.10.12 | |||
| 评审组织单位 | 
 | |||
 
   
 
  在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话