| 序号 | 评价项目名称 | 项目类别 | 项目地点 | 项目所属业务范围代码 | 评审单位 | 提交报告时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地质罗盘 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 红外测温仪 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 测厚仪 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 接地电阻测试仪 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 辐射热计 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 数字式照度计 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 数字式温、湿度仪 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 防爆静电电压表 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 手持式GPS接收机 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 手持激光测距仪 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 测距仪 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 安全评价与风险分析系统软件 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 防爆数码相机 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | CD4多参数测定器 | 北京北京市 | 2019-04-04 |
||||
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁朝阳北票凉水河加油站经营危险化学品安全评价报告 | 安全现状评价 | 辽宁省朝阳市 | 4b 化学原料、化学品及医药制造业 | 不评审 | 2019-04-01 |
扫一扫,精彩关注